<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chaosreader &#8211; Trace TCP/UDP Sessions from tcpdump</title>
	<atom:link href="http://freeuser.org/chaosreader-trace-tcpudp-sessions-from-tcpdump/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeuser.org/chaosreader-trace-tcpudp-sessions-from-tcpdump/</link>
	<description>&#34;I&#039;m not a number, I&#039;m a free man...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 15:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gianluca</title>
		<link>http://freeuser.org/chaosreader-trace-tcpudp-sessions-from-tcpdump/#comment-459</link>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeuser.org/2007/12/03/chaosreader-trace-tcpudp-sessions-from-tcpdump/#comment-459</guid>
		<description>Una volta che avrai avuto modo di provato sono ben accetti osservazioni e consigli. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una volta che avrai avuto modo di provato sono ben accetti osservazioni e consigli. <img src='http://freeuser.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://freeuser.org/chaosreader-trace-tcpudp-sessions-from-tcpdump/#comment-458</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeuser.org/2007/12/03/chaosreader-trace-tcpudp-sessions-from-tcpdump/#comment-458</guid>
		<description>Bel progetto, bravo. Spero di provarlo il prima possibile :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel progetto, bravo. Spero di provarlo il prima possibile <img src='http://freeuser.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gianluca</title>
		<link>http://freeuser.org/chaosreader-trace-tcpudp-sessions-from-tcpdump/#comment-457</link>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 11:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeuser.org/2007/12/03/chaosreader-trace-tcpudp-sessions-from-tcpdump/#comment-457</guid>
		<description>Un altro progetto molto simile a questo si chiama Xplico. Xplico oltre ad estrarre da un pcap e rendere presentambili i contenuti quali email (protocolli POP e SMTP) e contenuti HTTP e&#039; in grado di individuare questi protocolli anche se si trovano su porte non standard. Inoltre consente (in modo non ottimale, e imperfetto) di visualizzare le pagine navigate (non accedendo alla rete per i contenuti delle pagine ma visualizzando direttamente  quanto realmente racchiuso nel pcap).
L&#039;interfaccia non e&#039; il massimo.... ma migliorera&#039; :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro progetto molto simile a questo si chiama Xplico. Xplico oltre ad estrarre da un pcap e rendere presentambili i contenuti quali email (protocolli POP e SMTP) e contenuti HTTP e&#8217; in grado di individuare questi protocolli anche se si trovano su porte non standard. Inoltre consente (in modo non ottimale, e imperfetto) di visualizzare le pagine navigate (non accedendo alla rete per i contenuti delle pagine ma visualizzando direttamente  quanto realmente racchiuso nel pcap).<br />
L&#8217;interfaccia non e&#8217; il massimo&#8230;. ma migliorera&#8217; <img src='http://freeuser.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
