<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tempi di statistiche &#8211; I partiti e i condannati</title>
	<atom:link href="http://freeuser.org/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeuser.org/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati/</link>
	<description>&#34;I&#039;m not a number, I&#039;m a free man...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 15:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrea L.</title>
		<link>http://freeuser.org/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati/#comment-553</link>
		<dc:creator>Andrea L.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeuser.org/2007/09/24/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati-condannati/#comment-553</guid>
		<description>De gustibus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De gustibus <img src='http://freeuser.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://freeuser.org/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati/#comment-552</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeuser.org/2007/09/24/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati-condannati/#comment-552</guid>
		<description>ciao! volevo solo ricordare che oltre a vedere la &quot;quantità&quot; di reati, sarebbe corretto osservarne la &quot;gravità&quot;: D’Elia Sergio (Rosa nel pugno): banda armata e concorso in omicidio ; Farina Daniele (Prc): fabbricazione, detenzione e porto abusivo di ordigni esplosivi, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e inosservanza degli ordini dell’autorità. Penso che sia moooolto peggio questo che falso in bilancio, bancarotta fraudolenta,ecc... Preferirei essere governato da un evasore del fisco che da un assassino!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao! volevo solo ricordare che oltre a vedere la &#8220;quantità&#8221; di reati, sarebbe corretto osservarne la &#8220;gravità&#8221;: D’Elia Sergio (Rosa nel pugno): banda armata e concorso in omicidio ; Farina Daniele (Prc): fabbricazione, detenzione e porto abusivo di ordigni esplosivi, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e inosservanza degli ordini dell’autorità. Penso che sia moooolto peggio questo che falso in bilancio, bancarotta fraudolenta,ecc&#8230; Preferirei essere governato da un evasore del fisco che da un assassino!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://freeuser.org/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati/#comment-373</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeuser.org/2007/09/24/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati-condannati/#comment-373</guid>
		<description>non hanno fantasia negli inni, nelle bandiere e NEL NOME, figuriamoci se ne hanno per i crimini commessi...

PS: Se Berlusconi ha preso questa teppa dalla stessa estrazione sociale, non deve essere questo dato abbastanza allarmante? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non hanno fantasia negli inni, nelle bandiere e NEL NOME, figuriamoci se ne hanno per i crimini commessi&#8230;</p>
<p>PS: Se Berlusconi ha preso questa teppa dalla stessa estrazione sociale, non deve essere questo dato abbastanza allarmante? <img src='http://freeuser.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mimhe</title>
		<link>http://freeuser.org/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati/#comment-375</link>
		<dc:creator>mimhe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 11:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeuser.org/2007/09/24/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati-condannati/#comment-375</guid>
		<description>buahhahahahahaha... guarda Forza Italia... che fantstica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buahhahahahahaha&#8230; guarda Forza Italia&#8230; che fantstica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iMesck</title>
		<link>http://freeuser.org/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati/#comment-374</link>
		<dc:creator>iMesck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 07:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freeuser.org/2007/09/24/tempi-di-statistiche-i-partiti-e-i-condannati-condannati/#comment-374</guid>
		<description>...io ho inserito direttamente il logo...ho fatto prima....così sta sempre li in bella vista il collegamento....per il resto no comment...

Buona giornata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;io ho inserito direttamente il logo&#8230;ho fatto prima&#8230;.così sta sempre li in bella vista il collegamento&#8230;.per il resto no comment&#8230;</p>
<p>Buona giornata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
